連過十一人提示您:看後求收藏(奇妙書庫www.qmshu.tw),接著再看更方便。
5 0
H 。 F。Ahmanson & Co 2 。 3 3
家庭國際公司 2 。 3 3
大陸銀行公司 2 。 2 0
第一渣打銀行 1 。 6 0
吉列公司華納…蘭伯特公司 2 。 6 7
雅芳公司 2 。 5 0
寶潔公司 2 。 3 3
聯合利華公司 2 。 3 3
國際芳香公司 2 。 3 3
露華濃公司 2 。 3 3
The Clorox 公司 2 。 3 3
高露潔棕欖公司 2 。 2 5
旁氏公司(C h e e s e b r o u g h … P o n d s) 2 。 0 0
B i c 1 。 5 0
A l b e r t o … C u l v e r 1 。 5 0
美國安全剃刀公司 1 。 5 0
普雷克斯公司 1 。 0 0
F a b e rg e 1 。 0 0
金佰利…克拉克公司
斯科特紙業* 3 。 5 0
米德公司 3 。 5 0
皇冠 Z e l l e r b a c h 3 。 2 5
聖·裡吉斯造紙公司 3 。 1 3
。txtsk。
國際造紙公司 2 。 9 2
聯合陣營公司 2 。 6 7
佐治亞…太平洋公司 2 。 5 0
The Westvaco 公司 2 。 5 0
(* 之所以選中斯科特紙業,是因為它在轉變前是金佰利…克拉克公司的更
直接的對手。)
克羅格公司
大西洋…太平洋茶葉公司 3 。 1 7
賽福威公司 2 。 5 8
溫迪克西百貨 2 。 5 0
美國商店 2 。 4 2
巨人食品公司 2 。 3 3
寶石商店 2 。 2 5
艾伯森商店 2 。 0 8
食品王 1 。 5 0
聯合百貨 1 。 0 0
納科爾公司
伯利恆鋼鐵公司* 3 。 0 0
內陸鋼鐵公司 3 。 0 0
美國鋼鐵馬拉松 2 。 9 2
國民鋼鐵公司 2 。 6 0
佛羅里達鋼鐵公司 2 。 5 0
西北鋼鐵電線公司 2 。 4 0
內湖鋼鐵公司 2 。 4 0
阿利赫尼·特力得公司 1 。 8 3
共和鋼鐵公司 1 。 7 5
利克斯公司 1 。 6 0
惠林公司 1 。 5 0(* 內陸鋼鐵公司只是在時代相似性上得分較高,而伯利恆
鋼鐵公司在保守性測試與表面有效性上分值較高。因此我們最後選擇了伯利恆鋼
。txtsk。
鐵公司。)
菲利普·莫里斯公司
雷諾菸草公司 3 。 5 0
美洲菸草公司 3 。 4 0
利格特菸草集團 3 。 2 5
勞利拉得菸草公司 3 。 2 0
皮特尼·鮑斯公司
信件和檔案影印機公司 3 。 4 2
巴羅斯公司(現為優利公司) 2 。 8 3
史密斯·克羅那公司 2 。 5 8
施樂公司 2 。 3 3
N C R公司 2 。 2 5
I B M公司 2 。 0 0
資料控制公司 1。33
沃爾格林公司
愛克德公司 3 。 4 2
Revco D。S。 Inc 2 。 6 7
來德愛公司 2 。 1 7
富國銀行
美洲銀行 3 。 3 3
芝加哥第一銀行 3 。 1 7
國民銀行 3 。 1 7